DEZE GEGEVENS MOGEN VRIJ WORDEN GEBRUIKT MITS DE VOLGENDE BRONVERMELDING WORDT GEGEVEN:
KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT (KNMI)

THESE DATA CAN BE USED FREELY PROVIDED THAT THE FOLLOWING SOURCE IS ACKNOWLEDGED:
ROYAL NETHERLANDS METEOROLOGICAL INSTITUTE

STN      = stationsnummer/stationnumber
YYYYMMDD = datum/date (YYYY=jaar/year MM=maand/month DD=dag/day)
RD       = 24-uur som van de neerslag in tiende millimeters van 08.00 voorafgaande dag- 08.00 UTC huidige dag/
           daily precipitation amount in 0.1 mm over the period 08.00 preceding day - 08.00 UTC present day
SX       = codecijfer sneeuwdek om 08.00 uur UTC/code for the snow cover at 08.00 UTC:

           codecijfer/code    sneeuwdikte/snow cover
           1                                    1 cm
           ...                                   ...
           996                                996 cm

           997 gebroken sneeuwdek/broken snow cover < 1 cm
           998 gebroken sneeuwdek/broken snow cover >=1 cm
           999 sneeuwhopen/snow dunes

5 spaties betekent een ontbrekende waarde/5 spaces represents a missing value

STN,YYYYMMDD,   RD,   SX,
980,19800801,    0,    0,
980,19800802,    0,    0,
980,19800803,    7,    0,
980,19800804,  140,    0,
980,19800805,    0,    0,
980,19800806,   10,    0,
980,19800807,    0,    0,
980,19800808,   22,    0,
980,19800809,    3,    0,
980,19800810,    0,    0,
980,19800811,    0,    0,
980,19800812,   55,    0,
980,19800813,   31,    0,
980,19800814,   10,    0,
980,19800815,    0,    0,
980,19800816,    0,    0,
980,19800817,    4,    0,
980,19800818,    0,    0,
980,19800819,   24,    0,
980,19800820,    0,    0,
980,19800821,    1,    0,
980,19800822,   36,    0,
980,19800823,    2,    0,
980,19800824,    0,    0,
980,19800825,    0,    0,
980,19800826,    0,    0,
980,19800827,    0,    0,
980,19800828,    0,    0,
980,19800829,    0,    0,
980,19800830,   66,    0,
980,19800831,  188,    0,
980,19800901,   62,    0,
980,19800902,    0,    0,
980,19800903,    0,    0,
980,19800904,    0,    0,
980,19800905,    0,    0,
980,19800906,   40,    0,
980,19800907,    0,    0,
980,19800908,    0,    0,
980,19800909,  323,    0,
980,19800910,    4,    0,
980,19800911,    0,    0,
980,19800912,    0,    0,
980,19800913,   20,    0,
980,19800914,    6,    0,
980,19800915,    0,    0,
980,19800916,    0,    0,
980,19800917,   16,    0,
980,19800918,   18,    0,
980,19800919,    0,    0,
980,19800920,    0,    0,
980,19800921,    0,    0,
980,19800922,    0,    0,
980,19800923,    0,    0,
980,19800924,    0,    0,
980,19800925,   33,    0,
980,19800926,    3,    0,
980,19800927,    0,    0,
980,19800928,    0,    0,
980,19800929,    0,    0,
980,19800930,    2,    0,
980,19801001,    5,    0,
980,19801002,   55,    0,
980,19801003,    2,    0,
980,19801004,    1,    0,
980,19801005,    6,    0,
980,19801006,    1,    0,
980,19801007,  103,    0,
980,19801008,  115,    0,
980,19801009,   18,    0,
980,19801010,   10,    0,
980,19801011,   22,    0,
980,19801012,   58,    0,
980,19801013,    2,    0,
980,19801014,    1,    0,
980,19801015,    0,    0,
980,19801016,    4,    0,
980,19801017,   58,    0,
980,19801018,    1,    0,
980,19801019,   15,    0,
980,19801020,   46,    0,
980,19801021,    0,    0,
980,19801022,    0,    0,
980,19801023,   64,    0,
980,19801024,   58,    0,
980,19801025,   82,    0,
980,19801026,    7,    0,
980,19801027,    7,    0,
980,19801028,    0,    0,
980,19801029,   62,    0,
980,19801030,    7,    0,
980,19801031,    9,    0,
980,19801101,    0,    0,
980,19801102,    0,    0,
980,19801103,    0,    0,
980,19801104,    2,    0,
980,19801105,    0,    0,
980,19801106,    0,    0,
980,19801107,    0,    0,
980,19801108,    0,    0,
980,19801109,    4,    0,
980,19801110,    0,    0,
980,19801111,    0,    0,
980,19801112,    7,    0,
980,19801113,   18,    0,
980,19801114,    0,    0,
980,19801115,   84,    0,
980,19801116,  125,    0,
980,19801117,   21,    0,
980,19801118,   55,    0,
980,19801119,   14,    0,
980,19801120,    3,    0,
980,19801121,    0,    0,
980,19801122,    0,    0,
980,19801123,    0,    0,
980,19801124,    0,    0,
980,19801125,   14,    0,
980,19801126,   74,    0,
980,19801127,    5,    0,
980,19801128,   25,    0,
980,19801129,   80,    0,
980,19801130,   16,    0,
980,19801201,    0,    0,
980,19801202,    0,    0,
980,19801203,   46,    0,
980,19801204,   66,    0,
980,19801205,   20,    0,
980,19801206,  140,    0,
980,19801207,   25,    0,
980,19801208,    0,    0,
980,19801209,   18,    0,
980,19801210,    0,    0,
980,19801211,    0,    0,
980,19801212,   25,    0,
980,19801213,    0,    0,
980,19801214,   44,    0,
980,19801215,   76,    0,
980,19801216,   20,    0,
980,19801217,    0,    0,
980,19801218,  146,    0,
980,19801219,   10,    0,
980,19801220,   30,    0,
980,19801221,  133,    0,
980,19801222,   25,    0,
980,19801223,   16,    0,
980,19801224,   15,    0,
980,19801225,    4,    0,
980,19801226,    7,    0,
980,19801227,   88,    0,
980,19801228,    0,    0,
980,19801229,   10,    0,
980,19801230,   13,    0,
980,19801231,    5,    0,
980,19810101,    3,    0,
980,19810102,   24,    0,
980,19810103,  265,    0,
980,19810104,  116,    0,
980,19810105,   47,    4,
980,19810106,  116,    4,
980,19810107,    3,    4,
980,19810108,    0,    8,
980,19810109,   10,    0,
980,19810110,   42,    2,
980,19810111,   54,    0,
980,19810112,    0,    0,
980,19810113,   28,    8,
980,19810114,    0,  999,
980,19810115,  275,    0,
980,19810116,   79,   15,
980,19810117,   31,    0,
980,19810118,   34,    0,
980,19810119,    8,    0,
980,19810120,   75,    1,
980,19810121,    0,    0,
980,19810122,    0,    0,
980,19810123,    3,    0,
980,19810124,    0,    0,
980,19810125,    5,    0,
980,19810126,    4,    0,
980,19810127,   16,    0,
980,19810128,   15,    0,
980,19810129,    0,    0,
980,19810130,    0,    0,
980,19810131,    0,    0,
980,19810201,    0,    0,
980,19810202,    0,    0,
980,19810203,   47,    0,
980,19810204,  154,    0,
980,19810205,   86,  997,
980,19810206,   29,    0,
980,19810207,   31,    0,
980,19810208,    3,    0,
980,19810209,    0,    0,
980,19810210,   45,  997,
980,19810211,   45,  997,
980,19810212,   21,  997,
980,19810213,    0,    0,
980,19810214,    0,    0,
980,19810215,    0,    0,
980,19810216,    0,    0,
980,19810217,    0,    0,
980,19810218,   18,  997,
980,19810219,    6,    0,
980,19810220,   19,    4,
980,19810221,   30,    4,
980,19810222,    0,    4,
980,19810223,    0,    4,
980,19810224,    0,  997,
980,19810225,    0,    0,
980,19810226,    0,    0,
980,19810227,    0,    0,
980,19810228,    0,    0,
980,19810301,   56,    0,
980,19810302,   25,    0,
980,19810303,    8,    0,
980,19810304,   36,    0,
980,19810305,    8,    0,
980,19810306,    0,    0,
980,19810307,   28,    0,
980,19810308,   18,    0,
980,19810309,   42,    0,
980,19810310,  285,    0,
980,19810311,  113,    0,
980,19810312,    0,    0,
980,19810313,   26,    0,
980,19810314,   77,    0,
980,19810315,   30,    0,
980,19810316,   28,    0,
980,19810317,   26,    0,
980,19810318,   25,    0,
980,19810319,    0,    0,
980,19810320,    0,    0,
980,19810321,    0,    0,
980,19810322,    0,    0,
980,19810323,   46,    0,
980,19810324,  126,    0,
980,19810325,   49,    0,
980,19810326,    0,    0,
980,19810327,   37,    0,
980,19810328,    0,    0,
980,19810329,    6,    0,
980,19810330,    4,    0,
980,19810331,   29,    0,
980,19810401,    1,    0,
980,19810402,    0,    0,
980,19810403,    8,    0,
980,19810404,    1,    0,
980,19810405,    7,    0,
980,19810406,   11,    0,
980,19810407,    3,    0,
980,19810408,   15,    0,
980,19810409,    3,    0,
980,19810410,    0,    0,
980,19810411,    0,    0,
980,19810412,    0,    0,
980,19810413,    0,    0,
980,19810414,    0,    0,
980,19810415,    0,    0,
980,19810416,    0,    0,
980,19810417,    0,    0,
980,19810418,    0,    0,
980,19810419,    5,    0,
980,19810420,   26,    0,
980,19810421,    0,    0,
980,19810422,    0,    0,
980,19810423,   18,    0,
980,19810424,    0,    0,
980,19810425,    0,    0,
980,19810426,    3,    0,
980,19810427,   48,    0,
980,19810428,    0,    0,
980,19810429,   78,    0,
980,19810430,   28,    0,
980,19810501,  133,    0,
980,19810502,    0,    0,
980,19810503,   15,    0,
980,19810504,    9,    0,
980,19810505,   72,    0,
980,19810506,   29,    0,
980,19810507,   19,    0,
980,19810508,    0,    0,
980,19810509,   80,    0,
980,19810510,    0,    0,
980,19810511,    0,    0,
980,19810512,  137,    0,
980,19810513,   12,    0,
980,19810514,    0,    0,
980,19810515,    0,    0,
980,19810516,    0,    0,
980,19810517,   47,    0,
980,19810518,   15,    0,
980,19810519,    0,    0,
980,19810520,    0,    0,
980,19810521,    0,    0,
980,19810522,   46,    0,
980,19810523,   12,    0,
980,19810524,   46,    0,
980,19810525,   50,    0,
980,19810526,   26,    0,
980,19810527,   68,    0,
980,19810528,   61,    0,
980,19810529,   47,    0,
980,19810530,   33,    0,
980,19810531,    2,    0,
980,19810601,   50,    0,
980,19810602,    0,    0,
980,19810603,   46,    0,
980,19810604,  195,    0,
980,19810605,    4,    0,
980,19810606,   36,    0,
980,19810607,    0,    0,
980,19810608,    0,    0,
980,19810609,   10,    0,
980,19810610,    2,    0,
980,19810611,    0,    0,
980,19810612,  130,    0,
980,19810613,    2,    0,
980,19810614,    0,    0,
980,19810615,    0,    0,
980,19810616,    4,    0,
980,19810617,   25,    0,
980,19810618,   54,    0,
980,19810619,    1,    0,
980,19810620,   36,    0,
980,19810621,    8,    0,
980,19810622,    3,    0,
980,19810623,    0,    0,
980,19810624,    0,    0,
980,19810625,    0,    0,
980,19810626,  160,    0,
980,19810627,   49,    0,
980,19810628,   32,    0,
980,19810629,  323,    0,
980,19810630,  233,    0,
980,19810701,    7,    0,
980,19810702,    5,    0,
980,19810703,  172,    0,
980,19810704,   23,    0,
980,19810705,    0,    0,
980,19810706,    0,    0,
980,19810707,    0,    0,
980,19810708,    0,    0,
980,19810709,    0,    0,
980,19810710,  127,    0,
980,19810711,    0,    0,
980,19810712,    0,    0,
980,19810713,   54,    0,
980,19810714,   35,    0,
980,19810715,    0,    0,
980,19810716,   12,    0,
980,19810717,    9,    0,
980,19810718,    4,    0,
980,19810719,   20,    0,
980,19810720,   20,    0,
980,19810721,   29,    0,
980,19810722,   56,    0,
980,19810723,   48,    0,
980,19810724,    7,    0,
980,19810725,  210,    0,
980,19810726,   26,    0,
980,19810727,   54,    0,
980,19810728,    0,    0,
980,19810729,    0,    0,
980,19810730,    0,    0,
980,19810731,    0,    0,
980,19810801,   33,    0,
980,19810802,  214,    0,
980,19810803,    1,    0,
980,19810804,    0,    0,
980,19810805,    0,    0,
980,19810806,    0,    0,
980,19810807,    0,    0,
980,19810808,    0,    0,
980,19810809,    0,    0,
980,19810810,   75,    0,
980,19810811,  186,    0,
980,19810812,    2,    0,
980,19810813,    0,    0,
980,19810814,    0,    0,
980,19810815,    0,    0,
980,19810816,    0,    0,
980,19810817,    8,    0,
980,19810818,    0,    0,
980,19810819,    0,    0,
980,19810820,  100,    0,
980,19810821,   94,    0,
980,19810822,   19,    0,
980,19810823,   12,    0,
980,19810824,    0,    0,
980,19810825,    0,    0,
980,19810826,    0,    0,
980,19810827,    0,    0,
980,19810828,    0,    0,
980,19810829,    0,    0,
980,19810830,    0,    0,
980,19810831,    0,    0,
980,19810901,    0,    0,
980,19810902,    0,    0,
980,19810903,    0,    0,
980,19810904,    0,    0,
980,19810905,    0,    0,
980,19810906,    0,    0,
980,19810907,    0,    0,
980,19810908,    6,    0,
980,19810909,   17,    0,
980,19810910,    0,    0,
980,19810911,    0,    0,
980,19810912,   12,    0,
980,19810913,   28,    0,
980,19810914,   18,    0,
980,19810915,    0,    0,
980,19810916,   51,    0,
980,19810917,    0,    0,
980,19810918,    0,    0,
980,19810919,   35,    0,
980,19810920,   31,    0,
980,19810921,  100,    0,
980,19810922,   96,    0,
980,19810923,   18,    0,
980,19810924,    0,    0,
980,19810925,    0,    0,
980,19810926,    0,    0,
980,19810927,    0,    0,
980,19810928,    5,    0,
980,19810929,    0,    0,
980,19810930,    0,    0,
980,19811001,    0,    0,
980,19811002,    0,    0,
980,19811003,   29,    0,
980,19811004,    5,    0,
980,19811005,   12,    0,
980,19811006,  108,    0,
980,19811007,  120,    0,
980,19811008,    5,    0,
980,19811009,    0,    0,
980,19811010,   77,    0,
980,19811011,   86,    0,
980,19811012,   70,    0,
980,19811013,   27,    0,
980,19811014,    6,    0,
980,19811015,   25,    0,
980,19811016,   80,    0,
980,19811017,    0,    0,
980,19811018,  144,    0,
980,19811019,   35,    0,
980,19811020,  105,    0,
980,19811021,   63,    0,
980,19811022,    0,    0,
980,19811023,   19,    0,
980,19811024,    0,    0,
980,19811025,   18,    0,
980,19811026,   51,    0,
980,19811027,    2,    0,
980,19811028,    0,    0,
980,19811029,   47,    0,
980,19811030,   82,    0,
980,19811031,   31,    0,
980,19811101,   15,    0,
980,19811102,   26,    0,
980,19811103,   30,    0,
980,19811104,    1,    0,
980,19811105,   40,    0,
980,19811106,    0,    0,
980,19811107,    0,    0,
980,19811108,    0,    0,
980,19811109,    0,    0,
980,19811110,    0,    0,
980,19811111,   19,    0,
980,19811112,   78,    0,
980,19811113,   17,    0,
980,19811114,   36,    0,
980,19811115,    2,    0,
980,19811116,    0,    0,
980,19811117,    0,    0,
980,19811118,    4,    0,
980,19811119,  113,    0,
980,19811120,    7,    0,
980,19811121,   17,    0,
980,19811122,   22,    0,
980,19811123,    0,    0,
980,19811124,   20,    0,
980,19811125,    3,    0,
980,19811126,    6,    0,
980,19811127,   20,    0,
980,19811128,  260,    0,
980,19811129,  111,    0,
980,19811130,   91,    0,
980,19811201,  263,    0,
980,19811202,    1,    0,
980,19811203,    0,    0,
980,19811204,   10,    0,
980,19811205,  155,    0,
980,19811206,   60,    0,
980,19811207,  137,    0,
980,19811208,  113,    0,
980,19811209,  150,    2,
980,19811210,    2,    2,
980,19811211,   90,    8,
980,19811212,   66,   15,
980,19811213,    0,    8,
980,19811214,   28,    4,
980,19811215,   68,    2,
980,19811216,    0,    2,
980,19811217,    0,    2,
980,19811218,    0,    2,
980,19811219,    0,    2,
980,19811220,    0,    2,
980,19811221,    0,    2,
980,19811222,   50,    2,
980,19811223,    7,    2,
980,19811224,   14,    2,
980,19811225,    3,    4,
980,19811226,   37,    4,
980,19811227,    0,    4,
980,19811228,    0,    4,
980,19811229,    3,    0,
980,19811230,   14,    0,
980,19811231,   73,    0,
980,19820101,    2,    0,
980,19820102,    0,    0,
980,19820103,   93,    0,
980,19820104,   13,    0,
980,19820105,   50,    0,
980,19820106,   48,    0,
980,19820107,    0,    0,
980,19820108,    0,    0,
980,19820109,    9,    2,
980,19820110,   32,    4,
980,19820111,   40,    8,
980,19820112,   54,   15,
980,19820113,    0,   15,
980,19820114,    0,   15,
980,19820115,    0,   15,
980,19820116,    0,    8,
980,19820117,    0,    8,
980,19820118,    0,    8,
980,19820119,    0,    8,
980,19820120,    0,    8,
980,19820121,   13,    4,
980,19820122,   10,    2,
980,19820123,   13,    0,
980,19820124,    0,    0,
980,19820125,    0,    0,
980,19820126,    8,    0,
980,19820127,   63,    0,
980,19820128,    8,    0,
980,19820129,   38,    0,
980,19820130,  117,    0,
980,19820131,  112,    0,
980,19820201,    0,    0,
980,19820202,    0,    0,
980,19820203,    0,    0,
980,19820204,    0,    0,
980,19820205,    0,    0,
980,19820206,   15,    0,
980,19820207,   21,    0,
980,19820208,   64,    0,
980,19820209,    1,    0,
980,19820210,    0,    0,
980,19820211,    0,    0,
980,19820212,    8,    0,
980,19820213,    0,    0,
980,19820214,   75,    0,
980,19820215,   21,    0,
980,19820216,   24,    0,
980,19820217,   11,    0,
980,19820218,    0,    0,
980,19820219,    0,    0,
980,19820220,    0,    0,
980,19820221,    0,    0,
980,19820222,    0,    0,
980,19820223,    0,    0,
980,19820224,    0,    0,
980,19820225,    0,    0,
980,19820226,    0,    0,
980,19820227,    0,    0,
980,19820228,   12,    0,
980,19820301,   10,    0,
980,19820302,   38,    0,
980,19820303,   37,    0,
980,19820304,  105,    0,
980,19820305,   29,    0,
980,19820306,    0,    0,
980,19820307,    0,    0,
980,19820308,    0,    0,
980,19820309,    0,    0,
980,19820310,    4,    0,
980,19820311,  111,    0,
980,19820312,   15,    0,
980,19820313,   81,    0,
980,19820314,   23,    0,
980,19820315,    2,    0,
980,19820316,   52,    0,
980,19820317,    7,    0,
980,19820318,    6,    0,
980,19820319,    5,    0,
980,19820320,  135,    0,
980,19820321,    3,    0,
980,19820322,    0,    0,
980,19820323,    0,    0,
980,19820324,    1,    0,
980,19820325,    0,    0,
980,19820326,    0,    0,
980,19820327,    0,    0,
980,19820328,    0,    0,
980,19820329,    0,    0,
980,19820330,   42,    0,
980,19820331,    5,    0,
980,19820401,    0,    0,
980,19820402,    0,    0,
980,19820403,    8,    0,
980,19820404,    0,    0,
980,19820405,    0,    0,
980,19820406,    0,    0,
980,19820407,   95,    0,
980,19820408,  181,    0,
980,19820409,   80,    0,
980,19820410,   30,    0,
980,19820411,   22,    0,
980,19820412,   34,    0,
980,19820413,   28,    0,
980,19820414,    9,    0,
980,19820415,    0,    0,
980,19820416,    0,    0,
980,19820417,    0,    0,
980,19820418,    0,    0,
980,19820419,    0,    0,
980,19820420,    0,    0,
980,19820421,    0,    0,
980,19820422,    0,    0,
980,19820423,    0,    0,
980,19820424,    8,    0,
980,19820425,    0,    0,
980,19820426,    0,    0,
980,19820427,   15,    0,
980,19820428,    0,    0,
980,19820429,    0,    0,
980,19820430,   43,    0,
980,19820501,   19,    0,
980,19820502,   50,    0,
980,19820503,    0,    0,
980,19820504,  100,    0,
980,19820505,   83,    0,
980,19820506,    5,    0,
980,19820507,  143,    0,
980,19820508,   11,    0,
980,19820509,    1,    0,
980,19820510,   70,    0,
980,19820511,   29,    0,
980,19820512,    0,    0,
980,19820513,    0,    0,
980,19820514,    0,    0,
980,19820515,    0,    0,
980,19820516,    0,    0,
980,19820517,   26,    0,
980,19820518,    2,    0,
980,19820519,   78,    0,
980,19820520,   14,    0,
980,19820521,    4,    0,
980,19820522,    5,    0,
980,19820523,   99,    0,
980,19820524,  123,    0,
980,19820525,    0,    0,
980,19820526,    0,    0,
980,19820527,    0,    0,
980,19820528,   18,    0,
980,19820529,    6,    0,
980,19820530,    0,    0,
980,19820531,    0,    0,
980,19820601,    0,    0,
980,19820602,  165,    0,
980,19820603,    0,    0,
980,19820604,    1,    0,
980,19820605,    0,    0,
980,19820606,   11,    0,
980,19820607,    0,    0,
980,19820608,   64,    0,
980,19820609,    0,    0,
980,19820610,    0,    0,
980,19820611,   20,    0,
980,19820612,   25,    0,
980,19820613,  110,    0,
980,19820614,   18,    0,
980,19820615,    1,    0,
980,19820616,   32,    0,
980,19820617,    9,    0,
980,19820618,    0,    0,
980,19820619,   33,    0,
980,19820620,   67,    0,
980,19820621,   15,    0,
980,19820622,    0,    0,
980,19820623,  213,    0,
980,19820624,   92,    0,
980,19820625,    0,    0,
980,19820626,    6,    0,
980,19820627,   52,    0,
980,19820628,   55,    0,
980,19820629,   78,    0,
980,19820630,  157,    0,
980,19820701,    0,    0,
980,19820702,   12,    0,
980,19820703,   26,    0,
980,19820704,  120,    0,
980,19820705,    0,    0,
980,19820706,    0,    0,
980,19820707,    0,    0,
980,19820708,    0,    0,
980,19820709,    0,    0,
980,19820710,    0,    0,
980,19820711,    0,    0,
980,19820712,    0,    0,
980,19820713,    0,    0,
980,19820714,    0,    0,
980,19820715,  155,    0,
980,19820716,   45,    0,
980,19820717,    0,    0,
980,19820718,    0,    0,
980,19820719,    0,    0,
980,19820720,    0,    0,
980,19820721,    0,    0,
980,19820722,    0,    0,
980,19820723,    0,    0,
980,19820724,    0,    0,
980,19820725,    9,    0,
980,19820726,    7,    0,
980,19820727,    2,    0,
980,19820728,    0,    0,
980,19820729,   88,    0,
980,19820730,    6,    0,
980,19820731,    5,    0,
980,19820801,   27,    0,
980,19820802,    1,    0,
980,19820803,    0,    0,
980,19820804,    0,    0,
980,19820805,    0,    0,
980,19820806,   55,    0,
980,19820807,   20,    0,
980,19820808,  440,    0,
980,19820809,    0,    0,
980,19820810,    0,    0,
980,19820811,   13,    0,
980,19820812,    0,    0,
980,19820813,    0,    0,
980,19820814,   70,    0,
980,19820815,    0,    0,
980,19820816,    6,    0,
980,19820817,    7,    0,
980,19820818,    2,    0,
980,19820819,   95,    0,
980,19820820,   14,    0,
980,19820821,    0,    0,
980,19820822,    0,    0,
980,19820823,    0,    0,
980,19820824,   10,    0,
980,19820825,   29,    0,
980,19820826,   37,    0,
980,19820827,   44,    0,
980,19820828,    0,    0,
980,19820829,    0,    0,
980,19820830,    0,    0,
980,19820831,   29,    0,
980,19820901,    3,    0,
980,19820902,   33,    0,
980,19820903,    0,    0,
980,19820904,    0,    0,
980,19820905,    7,    0,
980,19820906,   23,    0,
980,19820907,   14,    0,
980,19820908,    3,    0,
980,19820909,    0,    0,
980,19820910,    0,    0,
980,19820911,    0,    0,
980,19820912,    0,    0,
980,19820913,    3,    0,
980,19820914,    4,    0,
980,19820915,    0,    0,
980,19820916,    0,    0,
980,19820917,    0,    0,
980,19820918,    0,    0,
980,19820919,   79,    0,
980,19820920,    6,    0,
980,19820921,   20,    0,
980,19820922,   71,    0,
980,19820923,    3,    0,
980,19820924,   12,    0,
980,19820925,    2,    0,
980,19820926,   11,    0,
980,19820927,   31,    0,
980,19820928,    0,    0,
980,19820929,    0,    0,
980,19820930,   24,    0,
980,19821001,  102,    0,
980,19821002,    0,    0,
980,19821003,    0,    0,
980,19821004,    3,    0,
980,19821005,   25,    0,
980,19821006,    3,    0,
980,19821007,  161,    0,
980,19821008,  685,    0,
980,19821009,   80,    0,
980,19821010,   45,    0,
980,19821011,   61,    0,
980,19821012,   62,    0,
980,19821013,   24,    0,
980,19821014,   97,    0,
980,19821015,  143,    0,
980,19821016,    7,    0,
980,19821017,   14,    0,
980,19821018,    6,    0,
980,19821019,    0,    0,
980,19821020,    0,    0,
980,19821021,    0,    0,
980,19821022,    0,    0,
980,19821023,    0,    0,
980,19821024,  105,    0,
980,19821025,   12,    0,
980,19821026,    0,    0,
980,19821027,   18,    0,
980,19821028,    8,    0,
980,19821029,    3,    0,
980,19821030,    0,    0,
980,19821031,    0,    0,
980,19821101,    0,    0,
980,19821102,    0,    0,
980,19821103,    3,    0,
980,19821104,    3,    0,
980,19821105,    2,    0,
980,19821106,    0,    0,
980,19821107,    0,    0,
980,19821108,    0,    0,
980,19821109,    0,    0,
980,19821110,    8,    0,
980,19821111,    2,    0,
980,19821112,    0,    0,
980,19821113,   72,    0,
980,19821114,   68,    0,
980,19821115,    9,    0,
980,19821116,   22,    0,
980,19821117,   90,    0,
980,19821118,   59,    0,
980,19821119,   23,    0,
980,19821120,   24,    0,
980,19821121,    0,    0,
980,19821122,   15,    0,
980,19821123,   66,    0,
980,19821124,   10,    0,
980,19821125,    3,    0,
980,19821126,   47,    0,
980,19821127,    2,    0,
980,19821128,    3,    0,
980,19821129,    0,    0,
980,19821130,    0,    0,
980,19821201,    0,    0,
980,19821202,    0,    0,
980,19821203,    0,    0,
980,19821204,    2,    0,
980,19821205,    0,    0,
980,19821206,  121,    0,
980,19821207,    9,    0,
980,19821208,   40,    0,
980,19821209,    6,    0,
980,19821210,  181,    0,
980,19821211,   46,    0,
980,19821212,    2,    0,
980,19821213,   89,    0,
980,19821214,    0,    0,
980,19821215,   10,    0,
980,19821216,  165,    0,
980,19821217,   16,    0,
980,19821218,   22,    0,
980,19821219,    0,    0,
980,19821220,   75,    0,
980,19821221,   19,    0,
980,19821222,   88,    0,
980,19821223,   50,    0,
980,19821224,    0,    0,
980,19821225,    2,    0,
980,19821226,    7,    0,
980,19821227,    4,    0,
980,19821228,    3,    0,
980,19821229,    3,    0,
980,19821230,    0,    0,
980,19821231,    0,    0,
980,19830101,    0,    0,
980,19830102,   31,    0,
980,19830103,   17,    0,
980,19830104,   33,    0,
980,19830105,   75,    0,
980,19830106,   29,    0,
980,19830107,   77,    0,
980,19830108,   68,    0,
980,19830109,    1,    0,
980,19830110,   31,    0,
980,19830111,   46,    0,
980,19830112,    2,    0,
980,19830113,    0,    0,
980,19830114,   57,    0,
980,19830115,   65,    0,
980,19830116,  110,    0,
980,19830117,    3,    0,
980,19830118,   25,    0,
980,19830119,   30,    0,
980,19830120,    6,    0,
980,19830121,    0,    0,
980,19830122,    0,    0,
980,19830123,    0,    0,
980,19830124,    0,    0,
980,19830125,   10,    0,
980,19830126,   16,    0,
980,19830127,   48,    0,
980,19830128,    6,    0,
980,19830129,   38,    0,
980,19830130,   25,    0,
980,19830131,   72,    0,
980,19830201,  137,    0,
980,19830202,   57,    0,
980,19830203,    7,    0,
980,19830204,   27,    0,
980,19830205,    9,    0,
980,19830206,   41,    0,
980,19830207,   60,    0,
980,19830208,   53,    8,
980,19830209,   16,   15,
980,19830210,    0,    2,
980,19830211,    0,   15,
980,19830212,    2,   23,
980,19830213,    1,  999,
980,19830214,    0,  999,
980,19830215,    0,   23,
980,19830216,    0,   15,
980,19830217,    0,    8,
980,19830218,    0,    4,
980,19830219,    0,    2,
980,19830220,    0,    2,
980,19830221,    3,    1,
980,19830222,    0,    1,
980,19830223,    0,    0,
980,19830224,    0,    0,
980,19830225,    0,    0,
980,19830226,   51,    0,
980,19830227,   36,    0,
980,19830228,   95,    0,
980,19830301,  100,    0,
980,19830302,    0,    0,
980,19830303,    0,    0,
980,19830304,    0,    0,
980,19830305,    0,    0,
980,19830306,    0,    0,
980,19830307,    1,    0,
980,19830308,    0,    0,
980,19830309,    0,    0,
980,19830310,    0,    0,
980,19830311,    0,    0,
980,19830312,    0,    0,
980,19830313,    0,    0,
980,19830314,    0,    0,
980,19830315,   53,    0,
980,19830316,    0,    0,
980,19830317,    2,    0,
980,19830318,   43,    0,
980,19830319,  134,    0,
980,19830320,   47,    0,
980,19830321,   33,    0,
980,19830322,   90,    0,
980,19830323,   43,    0,
980,19830324,  126,    0,
980,19830325,  117,    0,
980,19830326,  110,    0,
980,19830327,   35,    0,
980,19830328,   44,    0,
980,19830329,   28,    0,
980,19830330,   10,    0,
980,19830331,   18,    0,
980,19830401,   10,    0,
980,19830402,   80,    0,
980,19830403,    2,    0,
980,19830404,    6,    0,
980,19830405,   46,    0,
980,19830406,   70,    0,
980,19830407,   37,    0,
980,19830408,   24,    0,
980,19830409,   22,    0,
980,19830410,    4,    0,
980,19830411,    1,    0,
980,19830412,   66,    0,
980,19830413,   36,    0,
980,19830414,   15,    0,
980,19830415,   14,    0,
980,19830416,    0,    0,
980,19830417,    2,    0,
980,19830418,    3,    0,
980,19830419,    3,    0,
980,19830420,    0,    0,
980,19830421,    2,    0,
980,19830422,  126,    0,
980,19830423,    0,    0,
980,19830424,    6,    0,
980,19830425,    0,    0,
980,19830426,   34,    0,
980,19830427,  180,    0,
980,19830428,    2,    0,
980,19830429,   44,    0,
980,19830430,    0,    0,
980,19830501,   55,    0,
980,19830502,   21,    0,
980,19830503,   55,    0,
980,19830504,   12,    0,
980,19830505,    0,    0,
980,19830506,    0,    0,
980,19830507,   13,    0,
980,19830508,  121,    0,
980,19830509,    9,    0,
980,19830510,   37,    0,
980,19830511,    2,    0,
980,19830512,   36,    0,
980,19830513,   23,    0,
980,19830514,    0,    0,
980,19830515,   15,    0,
980,19830516,   15,    0,
980,19830517,   61,    0,
980,19830518,    8,    0,
980,19830519,   17,    0,
980,19830520,   11,    0,
980,19830521,   72,    0,
980,19830522,   46,    0,
980,19830523,    0,    0,
980,19830524,  100,    0,
980,19830525,   95,    0,
980,19830526,  344,    0,
980,19830527,  162,    0,
980,19830528,    0,    0,
980,19830529,   75,    0,
980,19830530,   80,    0,
