Datum	Tekort(mm)
20260101	0.00
20260102	0.00
20260103	0.00
20260104	0.00
20260105	0.00
20260106	0.00
20260107	0.00
20260108	0.00
20260109	0.00
20260110	0.00
20260111	0.25
20260112	0.00
20260113	0.00
20260114	0.00
20260115	0.00
20260116	0.00
20260117	0.00
20260118	0.35
20260119	0.72
20260120	1.19
20260121	0.71
20260122	1.02
20260123	1.28
20260124	1.71
20260125	1.81
20260126	1.95
20260127	2.05
20260128	0.00
20260129	0.00
20260130	0.00
20260131	0.00
20260201	0.00
20260202	0.00
20260203	0.34
20260204	0.00
20260205	0.32
20260206	0.12
20260207	0.00
20260208	0.34
20260209	0.68
20260210	0.98
20260211	0.00
20260212	0.00
20260213	0.00
20260214	0.48
20260215	1.18
20260216	0.00
20260217	0.00
20260218	0.00
20260219	0.00
20260220	0.00
20260221	0.00
20260222	0.00
20260223	0.00
20260224	0.00
20260225	1.37
20260226	2.74
20260227	3.60
20260228	0.00
20260301	0.00
20260302	1.64
20260303	3.28
20260304	4.82
20260305	6.65
20260306	8.12
20260307	9.02
20260308	10.25
20260309	11.74
20260310	12.38
20260311	10.02
20260312	7.78
20260313	6.19
20260314	1.74
20260315	1.48
20260316	0.00
20260317	0.72
20260318	3.04
20260319	5.25
20260320	7.28
20260321	8.74
20260322	10.95
20260323	12.78
20260324	13.95
20260325	11.40
20260326	8.44
20260327	8.91
20260328	7.56
20260329	6.75
20260330	1.23
20260331	1.78
20260401	3.78
20260402	4.30
20260403	5.35
20260404	6.95
20260405	8.92
20260406	11.48
20260407	14.49
20260408	17.59
20260409	19.88
20260410	20.58
20260411	22.16
20260412	22.55
20260413	23.96
20260414	26.79
20260415	29.61
20260416	32.30
20260417	34.95
20260418	36.33
20260419	38.02
20260420	39.89
20260421	42.55
20260422	46.14
20260423	49.65
20260424	52.77
20260425	56.12
20260426	59.58
20260427	62.31
20260428	65.93
20260429	69.95
20260430	74.12
20260501	78.50
20260502	81.58
20260503	78.78
20260504	74.88
20260505	74.60
20260506	74.88
20260507	77.32
20260508	80.58
20260509	84.22
20260510	87.48
20260511	89.00
20260512	88.39
20260513	88.16
20260514	82.13
20260515	81.00
20260516	80.05
20260517	80.15
20260518	75.15
20260519	75.90
20260520	75.11
20260521	77.29
20260522	82.18
20260523	86.90
20260524	91.83
20260525	97.10
20260526	102.40
20260527	107.03
20260528	111.98
20260529	115.35
20260530	116.36
20260531	119.99
20260601	119.68
20260602	121.44
20260603	116.50
20260604	115.84
20260605	113.91
20260606	115.90
20260607	115.33
20260608	117.28
20260609	112.06
20260610	113.99
20260611	113.48
20260612	109.88
20260613	109.53
20260614	112.50
20260615	114.96
20260616	119.20
20260617	122.02
20260618	126.79
20260619	128.85
20260620	119.89
20260621	119.87
20260622	125.09
20260623	130.02
20260624	135.62
